<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E7#9</title>
	<atom:link href="http://e7sharp9.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e7sharp9.com</link>
	<description>DVDの制作をしています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iPadを使ったDVD検証作業</title>
		<link>http://e7sharp9.com/blog/archives/355</link>
		<comments>http://e7sharp9.com/blog/archives/355#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oshiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e7sharp9.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[オーサリングしたDVDの検証作業を行う時、今までは紙やノートに作業記録をつけていました。今回、検証リストをPDFで作り、手書きアプリにテンプレートとして読み込むませ、モバイル検証チェックリストを作ってみました。 メリット &#8230; <a href="http://e7sharp9.com/blog/archives/355">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オーサリングしたDVDの検証作業を行う時、今までは紙やノートに作業記録をつけていました。今回、検証リストをPDFで作り、手書きアプリにテンプレートとして読み込むませ、モバイル検証チェックリストを作ってみました。</p>
<p>メリットは、</p>
<p>01　持ち運びしやすいので、リモコンのそばに置ける。</p>
<p>02　記録に残しやすい。</p>
<p>03 　テンプレートが使い回せる。</p>
<p>ってところでしょうか。</p>
<p>メモアプリはGooDNotesを使っています。</p>
<p>PDFを下絵（テンプレート）として読み込め、Dropboxとの連携もスムーズです。</p>
<p><a href="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/ipadchecklist.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-356" title="ipadchecklist" src="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/ipadchecklist-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e7sharp9.com/blog/archives/355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100円均一アイテムで作るiPadスタンド</title>
		<link>http://e7sharp9.com/blog/archives/347</link>
		<comments>http://e7sharp9.com/blog/archives/347#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oshiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e7sharp9.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[&#160; メモ帳スタンドを裏返して使用。 滑り止めシートでずれを防止 滑りシートで傾斜をつける 電源をさしたままでも使用できます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://e7sharp9.com/blog/archives/347/1%e5%86%99%e7%9c%9f' title='1写真'><img width="150" height="150" src="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/ba1f9c5e605deead1cb0507ac660a829-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1写真" title="1写真" /></a>
<a href='http://e7sharp9.com/blog/archives/347/2%e5%86%99%e7%9c%9f' title='2写真'><img width="150" height="150" src="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/6c43338435cd18a91dac25a71f457322-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2写真" title="2写真" /></a>
<a href='http://e7sharp9.com/blog/archives/347/%e5%86%99%e7%9c%9f-2' title='写真'><img width="150" height="150" src="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/37e3808047553cedb34daa9b1d7ab2a31-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="写真" title="写真" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>メモ帳スタンドを裏返して使用。</p>
<p>滑り止めシートでずれを防止</p>
<p>滑りシートで傾斜をつける</p>
<p>電源をさしたままでも使用できます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e7sharp9.com/blog/archives/347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>書くことで考えをまとめる</title>
		<link>http://e7sharp9.com/blog/archives/343</link>
		<comments>http://e7sharp9.com/blog/archives/343#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oshiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e7sharp9.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[最近。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e7sharp9.com/blog/archives/343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>しおりデザイン考</title>
		<link>http://e7sharp9.com/blog/archives/341</link>
		<comments>http://e7sharp9.com/blog/archives/341#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oshiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e7sharp9.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[実用的で使いやすい『しおり』の形を考えてみました。 先を尖らせるアイデアは以前の記事で紹介しました。 2種類の形をCGでシミュレートしてみました。 1の三角形のパターンは本に挟んだとき、ヒモの位置がななめになってしまいま &#8230; <a href="http://e7sharp9.com/blog/archives/341">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/shiori2pata.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-340" title="shiori2pata" src="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/shiori2pata.jpg" alt="" width="300" height="325" /></a>実用的で使いやすい『しおり』の形を考えてみました。 先を尖らせるアイデアは以前の記事で紹介しました。 2種類の形をCGでシミュレートしてみました。 1の三角形のパターンは本に挟んだとき、ヒモの位置がななめになってしまいます。本を閉じた時、真ん中からヒモが出てきます。オバQとか波平さんの頭みたいになってしまうのでしおりデザインとしてはちょとバランスが悪いかな、、。 ってことで2の鉛筆型がいい感じではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e7sharp9.com/blog/archives/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自作ブックマーカー2</title>
		<link>http://e7sharp9.com/blog/archives/336</link>
		<comments>http://e7sharp9.com/blog/archives/336#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 02:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oshiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e7sharp9.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[既存のデザインに付加価値を付けることで、新しいデザインに発展させるという考え方があります。日本人はこのような発想が得意なようで、和洋折衷の文化もそれに基づいていると思います。畳の家に洋式トイレとか。さらに洋式トイレを改良 &#8230; <a href="http://e7sharp9.com/blog/archives/336">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>既存のデザインに付加価値を付けることで、新しいデザインに発展させるという考え方があります。日本人はこのような発想が得意なようで、和洋折衷の文化もそれに基づいていると思います。畳の家に洋式トイレとか。さらに洋式トイレを改良し、ウォシュレットとしてし、世界に広めつつある、、。</p>
<p>昨日から、自作の『しおり』を作っているのですが、デザインを含めていろいろ思案をめぐらしていたところ、大袈裟ですがちょっと画期的なデザインと用途を思いつきました。</p>
<p>『しおり』を読み終えた場所の記録するための物だけでなく、本を読みやすくするものと考えた場合新しいデザインが浮かび上がってきました。といっても先端を尖らせるだけなのですが、、。</p>
<p>学生時代、テスト前になると教科書の重要部分を黄色のマーカーを引いていました。そして、マーカーのペン先で文字を追っていました。</p>
<p>『しおり』をその用途的に使うことができれば、デザインに付加価値が付くと思い実際に作ってみました。</p>
<p>使わなくなったクリアファイルを切って作りました結構使い易いです。<br />
この薄さを保ったまま先端で蛍光マーカーが引ければ受験グッツとして定番にナルと思います。（笑）</p>
<p>誰でも思い着きそうなデザインのので、既に商品化されているのか気になってネットでいろいろ調べてみたのですが、それを売りにしている商品は見つけられませんでした。ほとんどが長方形、あとは、動物の形とか、、</p>
<p>狙い目かも、、、、。<a href="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/pensiori.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-337" title="pensiori" src="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/pensiori-300x129.jpg" alt="" width="300" height="129" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e7sharp9.com/blog/archives/336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>しおりを自作してみました。</title>
		<link>http://e7sharp9.com/blog/archives/331</link>
		<comments>http://e7sharp9.com/blog/archives/331#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oshiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e7sharp9.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[本を読むとき『しおり』は必需品です。 僕は、背表紙に付いているヒモ状のものより、カード状のものの方が使いやすいと思っています。ヒモ状だと、下からヒモを引っ張ってページを開かなくては行けません。それに対してカード状のものは &#8230; <a href="http://e7sharp9.com/blog/archives/331">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本を読むとき『しおり』は必需品です。<br />
僕は、背表紙に付いているヒモ状のものより、カード状のものの方が使いやすいと思っています。ヒモ状だと、下からヒモを引っ張ってページを開かなくては行けません。それに対してカード状のものは、ページをめくる間隔で目的のページを開くことができます。（ただし、紛失しやすい。）</p>
<p>カード状のものにも素材やデザインいろいろあります。<br />
本を購入時、付属していることが多い映画の広告を兼ねた長方形の紙の形が一般的だと思いますが、これはこれで使いにくかったりします。ページの中にすっぽり入ってしまうので、探しにくいのです。上にヒモがついていた方がいいです。<br />
厚みもあった方がいいです。<br />
渋谷の東急ハンズで探してみたのですが、セルロイド製のものが1000円近い値段で売られていました。電車での通勤中に読むことが多く、紛失もよくするので、　なかなか購入する気がしませんでした。</p>
<p>で、自作してみようと思い立ったわけです。</p>
<p>使わなくなったクリアファイルにパンチで穴をあけ、ヒモを通しました。後は適当に形を整えて完成です。<br />
写真は<br />
左から、『市販　革製　600円くらい』『市販　金属製　400円くらい』『自作　プラスチック製？　』『自作　プラスチック製？　』『落ち葉』</p>
<p>落ち葉はちょっと粋だと思い、今使っています。<br />
<a href="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/37e3808047553cedb34daa9b1d7ab2a3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-332" title="写真" src="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/37e3808047553cedb34daa9b1d7ab2a3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e7sharp9.com/blog/archives/331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブックカバーにこだわってみる</title>
		<link>http://e7sharp9.com/blog/archives/325</link>
		<comments>http://e7sharp9.com/blog/archives/325#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oshiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e7sharp9.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[最近、通勤時、電車内で文庫本を読む機会が多くなりました。 そうなると、本のタイトルをそのまま他の乗客に見られてしまうのはちょっと恥ずかしい、、、。以前、OLさんとおぼしき女性が『なぜ、私は恋人ができないか？』的なタイトル &#8230; <a href="http://e7sharp9.com/blog/archives/325">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、通勤時、電車内で文庫本を読む機会が多くなりました。<br />
そうなると、本のタイトルをそのまま他の乗客に見られてしまうのはちょっと恥ずかしい、、、。以前、OLさんとおぼしき女性が『なぜ、私は恋人ができないか？』的なタイトルの本を電車内で読んでいたのを思い出しました。</p>
<p>特にタイトルで当人の趣味、嗜好、関心ごとが如実にわかってしまう自己啓発本とかはとくに隠したいです。それは、見栄もあるし、ちょっとしたマナー的な配慮もあると思います。</p>
<p>まあ、そんなきっかけで、ブックカバーを購入しようと思い立ったわけです。<br />
ブックカバーなんて本屋さんでサービスしてくれる紙で十分だという人もいるでしょう。あるいは、表紙を裏返すことで事足りるでしょう。僕もそうでした。<br />
ブックオフの100円の値札が張ったままだったり、、。</p>
<p>でも、電車内で本を読むことを、ファッションの一部と考えたり、ライフスタイルの一部と考えたりするとちょっとおもむきが違ってきます。<br />
そうすると、ブックカバー１つにしても自分の気に入ったものを選びたくなります。値段も手頃で種類もいっぱいあります。素材で分類すると、<br />
革、合成皮革、布といったところでしょうか。いろいろ悩んだすえ、ちょっと値がはりましたが、丈夫で、味わいがある革のブックカバーを購入しました。<br />
鈍く黒光りする表紙がかっこいい。今は、推理小説を入れて読んでいます。</p>
<p>夢中になると風呂場でも読んでしまうので、扱いに気をつけたいと思っています。<br />
（笑）<a href="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/bookcover.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-326" title="bookcover" src="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/bookcover-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e7sharp9.com/blog/archives/325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InterBee2011に行ってきました</title>
		<link>http://e7sharp9.com/blog/archives/321</link>
		<comments>http://e7sharp9.com/blog/archives/321#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oshiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e7sharp9.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[昨日 幕張メッセで行われているInterBee（音響や映像、通信関連機器の総合展示会）に行ってきました。 興味深かったのが、一般社団法人電波産業会、社団法人日本民間放送連盟さんが主催された「ラウドネス・ワークショップ」で &#8230; <a href="http://e7sharp9.com/blog/archives/321">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日<br />
幕張メッセで行われているInterBee（音響や映像、通信関連機器の総合展示会）に行ってきました。<br />
興味深かったのが、一般社団法人電波産業会、社団法人日本民間放送連盟さんが主催された「ラウドネス・ワークショップ」でした。</p>
<p>簡単にいうと、<strong>世界的に音声レベルを統一しよう！</strong>という動きです。<br />
確かに、テレビを見ていても、放送局間や、番組間での音声レベルまちまちだし、CMの度にレベルが大きくなる度にリモコンのボリュームを変えている現状<br />
考えると必要な動きだと思います。</p>
<p>DVDを制作していても、納品素材の音声レベルのばらつきには頭を痛めています。映画などの作品では、本編映像と特典映像を作っているプロダクションが別の場合も多いので、かなり苦労します。オーサリングでは、本編映像のレベルに特典映像のレベルをあわせることが多いです。<br />
でも、全体的にレベル調整のみになるので、できる範囲は限られてきます。<br />
今後、音声レベルの基準の統一化が進めばそういったドラブルからも少しは解消され、ユーザーにとっても頻繁なボリューム調整のストレスから解放されるでしょう。</p>
<p>制作側にとってみれば、今以上のミキシング技術要求されてきます。僕自身もっと勉強したいと思っています。</p>
<p><a href="http://www.minet.jp/nugenaudio/vislm-loudness-meter">ラウドネスメータがプラグイン</a>として出ているので購入を検討しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e7sharp9.com/blog/archives/321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>音声up2</title>
		<link>http://e7sharp9.com/blog/archives/195</link>
		<comments>http://e7sharp9.com/blog/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oshiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e7sharp9.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[080928]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/080928.mp3'>080928</a><a href="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/427feeba2c3a5b495c286f27ae1fdcc3.png"><img src="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/427feeba2c3a5b495c286f27ae1fdcc3-150x150.png" alt="" title="ピクチャ 1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e7sharp9.com/blog/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/080928.mp3" length="677429" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>音声upテスト1</title>
		<link>http://e7sharp9.com/blog/archives/191</link>
		<comments>http://e7sharp9.com/blog/archives/191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oshiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e7sharp9.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[20110901mj-solo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/20110901mj-solo.mp3'>20110901mj-solo</a><a href="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/ageha_basic2.jpg"><img src="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/ageha_basic2-150x150.jpg" alt="" title="ageha_basic2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e7sharp9.com/blog/archives/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://e7sharp9.com/wp-content/uploads/20110901mj-solo.mp3" length="308161" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

